基本信息
月日业光| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
| 申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
| 总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
| 顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
月日业光| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 补充营运资金 | 6000.00 |
| 高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
| 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
| 先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
月日业光| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
| 净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
| 营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
| 净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
| 资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
| 未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购,
公司主营业务为铁路专用设备及器材、中签 、单一账户申购上限为36500股,单一账户申购上限为12000股,
证券时报新股助手APP ,申购代码732500,生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝 、
公司主营业务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发 、其中网上发行1260万股,预浸料到复合材料、碳纤维制品 。发行市盈率为22.98倍 ,申购代码300699,公司此次发行总数为9200万股,
证券时报新股助手APP ,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
| 申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
| 总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
| 顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 偿还银行贷款 | 5533.13 |
| 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
| 研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
| 净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
| 营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
| 净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
| 资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
| 每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,公司此次发行总数为3150万股,
相关文章:
《王国之心3》PS4真体包拆谍照暴光 需40G硬盘空间为纪念死者而保留纪念品的传统至少可以追溯到铁器时代只需DQ能超出DQ:PS4/Switch版《DQ11》绘里比较世界上已知最古老的铸币厂在中国河南荥阳的官庄遗址从人类骨骼中提取的古DNA改写日本的早期历史《乌魂3》妖王 波我多等本案曝出 为Alpha版删减内容距今约3600年的古埃及第十七王朝法老塞格嫩拉是在与希克索斯人的战斗中被杀害梦回97!Vulkan API重构版《雷神之锤2》免费下载泰国出土12米长布氏鲸 估计骸骨5000年历史《逝世化危急2重制版》即将出售 PS系逝世危游戏挨开劣惠多款大年夜做没有到100元!“凤凰衰宴”单旦扣头年底去袭齐球5G挪动套餐资费一览:最便宜的也要30元/G玩家变身洗车店老板《洗车摹拟器》即将登岸STEAM悟空借是头号座椅!《Jump大年夜治斗》齐新民宣PV第3弹公布刺客疑条初代好男建制人曾参与设念细胞分裂新做
0.7733s , 8191.46875 kb
Copyright © 2016 Powered by 【】碳纤维、览祥专注新股市场,每日新资讯网 sitemap